生活インフラ工事
軒先の水路や道路など身近な社会インフラを作り・守っています。
ようこそ
土木工事屋です。
主に公共土木工事を請け負っています。
現場向けの、アプリの開発・サポートもしています。
| 工事名 | 請負金額(千円) | 発注者 | 施工場所 | 完成年月 | 工事概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一小名橋道路災害復旧工事 | 9,755 | 宇和島市建設課 | 宇和島市吉田町立間 | 2019/11 | BOXカルバート橋 |
| 30災国補第4123号他 左キビュウ線他道路災害復旧工事 | 8,259 | 宇和島市建設課 | 宇和島市吉田町立間他 | 2021/9 | 間知ブロック積 |
| 30災国補第3629号 柿の浦川河川災害復旧工事 | 6,821 | 宇和島市建設課 | 宇和島市柿の浦 | 2020/7 | 間知ブロック積 |
| 立間農地・農地保全施設災害復旧工事(その21) | 9,455 | 宇和島市農村整備課 | 宇和島市吉田町立間 | 2021/3 | |
| 伊吹町東通排水路改良工事 | 2,579 | 宇和島市都市整備課 | 宇和島伊吹町 | 2021/12 | 水路勾配改良 |
| 30災国補第3707号 知永川河川災害復旧工事 | 4,913 | 宇和島市建設課 | 宇和島市吉田町知永 | 2022/11 | 間知ブロック積 |
| 笹町2丁目排水路改良工事 | 2,137 | 宇和島市都市整備課 | 宇和島市笹町 | 2022/12 | |
| 宇和津町2丁目排水路改良工事 | 4,833 | 宇和島市都市整備課 | 宇和島市宇和津町 | 2023/2 | |
| 地砂補第41号 日ノ組地区集落・避難路保全 斜面地震対策工事 | 3,249 | 宇和島市建設課 | 宇和島市光満 | 2023/7 | |
| 石丸橋補修工事 | 8,078 | 宇和島市建設課 | 宇和島市祝森 | 2024/9 | |
| 公園遊具整備工事その2(都市公園) | 3,928 | 宇和島市都市整備課 | 宇和島市和霊公園 | 2025/1 |
| 会社名 | 株式会社 オオノ産業 |
|---|---|
| 所在地 | 〒798-0034 愛媛県宇和島市錦町1-20 |
| 事業内容 | 土木工事の設計・管理・施工、建設業向けソフトウェア開発 |
| 代表者 | 代表取締役 大野 哲也 |
製品に関するご質問・導入のご相談など、お気軽にお問い合わせください。
下記メールアドレス宛にご連絡をお願いいたします。